Titulação e Regime de Trabalho

Docentes de 3° Grau em Exercício
Ano (G) (E) (M) (D) Total IQCD
2002 369 230 587 959 2.145 3,44
2003 399 208 611 971 2.189 3,43
2004 292 207 651 1.063 2.213 3,60
2005 297 191 583 1.085 2.156 3,64
2006 354 166 613 1.220 2.353 3,67
2007 398 151 539 1.227 2.315 3,65
2008 420 139 558 1.329 2.446 3,69
2009 327 129 588 1.667 2.711 3,94
2010 221 116 675 1.873 2.885 4,11
2011 148 109 731 1.937 2.925 4,19
2012 108 97 665 2.057 2.927 4,30
2013 79 86 549 2.179 2.893 4,42
2014 124 80 605 2.316 3.125 4,38
2015 68 69 714 2.559 3.410 4,44
2016 92 50 479 2.559 3.180 4,54

Legenda

  • (G) Graduados
  • (E) Especialistas
  • (M) Mestres
  • (D) Doutores
  • IQCD - Índice de Qualificação do Corpo Docente
Professores Equivalentes (TCU)
Ano 20 h 40 h DE Total PrEq
2002 504 252 1.587 2.343 2.091,0
2003 367 229 1.593 2.189 2.005,5
2004 393 205 1.615 2.213 2.016,5
2005 405 195 1.556 2.156 1.953,5
2006 453 180 1.720 2.353 2.126,5
2007 501 181 1.732 2.414 2.163,5
2008 479 200 1.767 2.446 2.206,5
2009 466 169 2.076 2.711 2.478,0
2010 472 136 2.277 2.885 2.649,0
2011 405 148 2.329 2.882 2.679,5
2012 405 152 2.370 2.927 2.724,5
2013 366 119 2.408 2.893 2.710,0
2014 407 221 2.497 3.125 2.921,5
2015 436 266 2.708 3.410 3.192,0
2016 354 250 2.576 3.180 3.003,0

 

Grande área: 

Avalie esta página

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
A atualização mais recente deste conteúdo foi em 03/02/2017 - 09:43