Áreas Campi em Niterói(*) | |||
---|---|---|---|
Ord | Campi ou Unidade Isolada | Área Total | Área Construída |
1 | Valonguinho | 50.800 | 57.558 |
2 | Gragoatá | 214.109 | 70.803 |
3 | Praia Vermelha | 172.653 | 65.279 |
4 | HUAP | 14.950 | 30.228 |
5 | Enfermagem | 1.200 | 3.145 |
6 | Farmácia | 3.950 | 2.741 |
7 | IACS | 5.545 | 2.599 |
8 | IACS II | 816 | 856 |
9 | Mequinho | 8.768 | 2.804 |
10 | NEPHU | 381 | 1.036 |
11 | Reitoria | 13.978 | 10.510 |
12 | Direito | 7.550 | 4.524 |
13 | Direito II (ex-Economia) | 6.449 | 4.008 |
14 | Jurujuba - NDC | 5.281 | 2.384 |
15 | Farmácia Universitária | 235 | 290 |
16 | Veterinária | 6.481 | 8.101 |
17 | Barreto | 2.753 | |
18 | Cinema Icaraí | 900 | 2.331 |
Total na Sede | 516.799 | 269.197 |
Área Campi no Interior | |||
---|---|---|---|
Ord | Município | Área Total | Área Construída |
1 | Angra dos Reis | 36.000 | 1.197 |
2 | Campos dos Goytacazes | 37.550 | 16.171 |
3 | Iguaba Grande (**) | 1.499.047 | 794 |
4 | Macaé | ||
5 | Nova Friburgo | 10.366 | 6.425 |
6 | Oriximiná | 3.466 | 1.940 |
7 | Petrópolis | 14.036 | 5.548 |
8 | Rio das Ostras | 12.570 | 5.334 |
9 | Santo Antônio de Pádua | 32.200 | 2.609 |
10 | Volta Redonda | 28.700 | 25.560 |
11 | Cachoeiras de Macacu (***) | 1.598.000 | |
Total fora da Sede | 3.271.935 | 65.578 |
Total Geral | |
---|---|
Área Total | Área Construída |
3.788.734 | 334.775 |
(*) Todos os valores em m²
(**) Núcleo Experimental de Iguaba Grande
(***) Fazenda Escola subordinada a Faculdade de Veterinária
Dados atualizados em Julho de 2017
Fonte: SAEN - Superintendência de Arquitetura e Engenharia
Planilha da Área Física
Controle de Bens Imóveis