Docentes em Exercício: Docentes do Quadro Permanente, Substitutos e Visitantes que não estiveram Cedidos ou Afastados em dezembro do ano base.
Listagem Geral (incluindo cedidos e afastados devidamente assinalados) visando a Elaboração dos Indicadores do Tribunal de Contas - TCU
Ord | Nome | SIAPE | Titulação | Regime | Em Exercício | Lot |
1 | Abigail Silva Duarte Folha | 1785428 | Doutor | DE | Sim | GGM |
2 | Abilio Soares Gomes | 0297955 | Doutor | DE | Sim | GBM |
3 | Abrahao de Oliveira Santos | 1671916 | Doutor | DE | Sim | GSI |
4 | Abramo Hefez | 0310913 | Doutor | DE | Sim | GMA |
5 | Ada Lobato Quattrino | 0303756 | Mestre | 20 | Sim | MMC |
6 | Adalberto Bastos de Vasconcellos | 2213760 | Doutor | DE | Sim | FFE |
7 | Adalberto da Silva | 1518146 | Doutor | DE | Sim | GGO |
8 | Adalberto Muller Junior | 1212761 | Doutor | DE | Sim | GCL |
9 | Adalmir Jose de Souza | 7304557 | Mestre | 20 | Sim | TEC |
10 | Adauto Dutra Moraes Barbosa | 0311516 | Doutor | DE | Sim | PMT |
11 | Adauto Francisco Santos Madalena | 6311438 | Doutor | DE | Sim | SEN |
12 | Adauto Martins de Assis | 1546945 | Doutor | DE | Sim | VEM |
13 | Adelmo Henrique Daumas Gabriel | 3219392 | Mestre | DE | Sim | MMC |
14 | Ademir Batista da Cunha | 0311003 | Doutor | DE | Sim | MMC |
15 | Adilio Jorge Marques | 1968982 | Doutor | DE | Sim | PEB |
16 | Adilson Vaz Cabral Filho | 1488810 | Doutor | DE | Sim | GGC |
17 | Adolpho de Alencar Araripe Junior | 0310392 | Mestre | 20 | Sim | MMC |
18 | Adonai Teles de Siqueira e Sousa | 2508981 | Doutor | DE | Sim | STT |
19 | Adrian Heringer Pizzinga | 1803236 | Doutor | DE | Sim | GET |
20 | Adriana Cristina de Oliveira Silva | 2523680 | Doutor | DE | Sim | MTA |
21 | Adriana da Cunha Faria Melibeu | 1494868 | Doutor | DE | Sim | GNE |
22 | Adriana de Abreu Correa | 1531108 | Doutor | DE | Sim | MIP |
23 | Adriana de Alcantara Cury Saramago | 4290572 | Doutor | DE | Sim | MOC |
24 | Adriana de Souza Lima | 2061397 | Mestre | DE | Sim | STT |
25 | Adriana Dibo da Cruz | 1765604 | Doutor | DE | Sim | FFE |
26 | Adriana Eiko Matsumoto | 2243514 | Doutor | DE | Sim | VPS |
27 | Adriana Ferreira Ponta | 1219556 | Mestre | DE | Sim | SEN |
28 | Adriana Filgueira Leite | 1806714 | Doutor | DE | Sim | GRC |
29 | Adriana Leite do Prado Rebello | 2125452 | Doutor | DE | Sim | GLC |
30 | Adriana Machado Penna | 2584380 | Doutor | DE | Sim | PCH |
31 | Adriana Martins Correia | 2126399 | Doutor | DE | Sim | GEF |
32 | Adriana Mattos de Caula e Silva | 1290565 | Doutor | 20 | Sim | TUR |
33 | Adriana Pereira de Medeiros | 1669110 | Doutor | DE | Sim | RCM |
34 | Adriana Pittella Sudre | 1544182 | Doutor | DE | Sim | MIP |
35 | Adriana Quintella Lobao | 1680849 | Doutor | DE | Sim | GBG |
36 | Adriana Ramos | 3487549 | Doutor | DE | Sim | PSR |
37 | Adriana Rocha Brito | 2517417 | Doutor | DE | Sim | MMI |
38 | Adriana Rosa Cruz Santos | 1052139 | Doutor | DE | Sim | GSI |
39 | Adriana Russi Tavares de Mello | 1547707 | Doutor | DE | Sim | RHS |
40 | Adriana Terezinha Neves Novellino Alves | 2307683 | Doutor | 20 | Sim | MOT |
41 | Adrianna Milagres Rodrigues Lopes | 1770633 | Doutor | DE | Sim | MPT |
42 | Adriano de Freixo | 1506372 | Doutor | DE | Sim | GGZ |
43 | Adriano de Oliveira Caminha | 1774721 | Doutor | DE | Sim | VFI |
44 | Adriano de Souza Martins | 1527294 | Doutor | DE | Sim | VFI |
45 | Adriano Portz | 1525589 | Doutor | DE | Sim | VGA |
46 | Adriano Vargas Freitas | 2083854 | Doutor | DE | Sim | DED |
47 | Adriano Vilela Sampaio | 2083455 | Doutor | DE | Sim | CEC |
48 | Adrianyce Angelica Silva de Sousa | 1728302 | Doutor | DE | Sim | SSN |
49 | Adriele Ferreira Gouvea Vasconcellos | 2154105 | Doutor | DE | Não | FFE |
50 | Adriene Baron Tacla | 1709525 | Doutor | DE | Sim | GHT |
51 | Afonso Aurelio de Carvalho Peres | 1300429 | Doutor | DE | Sim | VEA |
52 | Afonso de Albuquerque | 0311572 | Doutor | DE | Sim | SCS |
53 | Aguinaldo Cesar Fratucci | 3452668 | Doutor | DE | Sim | PTU |
54 | Aguinaldo Nepomuceno Marques Junior | 3222983 | Doutor | DE | Sim | GBM |
55 | Aida Maria Bastos Nepomuceno Marques | 6310995 | Doutor | DE | Sim | GCV |
56 | Aida Maria Braganca Bittencourt Filha | 0310715 | Doutor | DE | Sim | GQA |
57 | Ailton da Silva Ferreira | 1768769 | Doutor | DE | Sim | MAD |
58 | Airton Bodstein de Barros | 0306380 | Doutor | DE | Sim | PDG |
59 | Airton de Albuquerque Queiroz | 0310380 | Especialista | DE | Sim | SEN |
60 | Alaine Maria dos Reis Carraro | 2270781 | Graduado | 40 | Sim | VCO |
61 | Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos | 0375482 | Doutor | DE | Sim | SR/HU |
62 | Alan Araujo Vieira | 3126581 | Doutor | DE | Sim | MMI |
63 | Alan Figueiredo de Aredes | 1715737 | Doutor | DE | Sim | CEC |
64 | Alan Tonassi Paschoal | 0238416 | Doutor | 20 | Sim | MCG |
65 | Alba Regina de Magalhaes | 0308266 | Mestre | DE | Sim | MIP |
66 | Alberto Di Sabbato | 0306376 | Doutor | DE | Sim | GABR |
67 | Alberto do Espirito Santo Pires Junior | 2582933 | Mestre | DE | Sim | STC |
68 | Alberto Esteves Gemal | 0303046 | Doutor | DE | Sim | MCG |
69 | Alberto Luis da Silva | 1494885 | Mestre | 20 | Sim | GAG |
70 | Alberto Nogueira Junior | 1302999 | Doutor | 40 | Sim | SPP |
71 | Alberto Paiva | 1519744 | Doutor | DE | Sim | VEM |
72 | Albino Fonseca Junior | 1345735 | Mestre | DE | Sim | FCB |
73 | Albino Lopes D Almeida | 1450698 | Doutor | 20 | Sim | TEQ |
74 | Alceu Junior Paz da Silva | 1670356 | Mestre | DE | Sim | VQI |
75 | Aldara da Silva Cesar | 1803523 | Doutor | DE | Sim | VEA |
76 | Aldir Nascimento Machado | 2090508 | Mestre | DE | Não | FFE |
77 | Aldira Samantha Garrido Teixeira | 2250304 | Doutor | DE | Sim | MEM |
78 | Aldo Amilcar Bazan Pacoricona | 1892207 | Doutor | DE | Sim | GAN |
79 | Alejandra Filippo Gonzalez Neves dos Santos | 1714510 | Doutor | DE | Sim | MZO |
80 | Alejandro Kocsard | 1654726 | Doutor | DE | Sim | GMA |
81 | Alessandra Areas e Souza | 1671763 | Doutor | DE | Sim | FFE |
82 | Alessandra Conceicao Leite Funchal Camacho | 1842691 | Doutor | DE | Sim | MFE |
83 | Alessandra Daflon dos Santos | 1687710 | Doutor | DE | Sim | RPS/RHS |
84 | Alessandra Dale Giacomin Terra | 1660418 | Graduado | 40 | Sim | MDI |
85 | Alessandra Frota Martinez de Schueler | 1708358 | Doutor | DE | Sim | SFP |
86 | Alessandra Leda Valverde | 2350780 | Doutor | DE | Sim | GQO |
87 | Alessandra Rodrigues Rufino | 1769453 | Doutor | DE | Sim | VLQ |
88 | Alessandra Siqueira Barreto | 1463418 | Doutor | DE | Sim | EGH |
89 | Alessandro Andre Leme | 1714436 | Doutor | DE | Sim | GSO |
90 | Alessandro Copetti | 1771206 | Doutor | DE | Sim | RCM |
91 | Alessandro Severo Alves de Melo | 2191554 | Doutor | DE | Sim | MRD |
92 | Alex Correa Abreu | 1809001 | Doutor | DE | Sim | GGM |
93 | Alex da Silva Itaborahy | 1729472 | Graduado | 20 | Sim | GEF |
94 | Alex Farah Pereira | 1696791 | Doutor | DE | Sim | GAN |
95 | Alex Jobim Farias | 1997288 | Doutor | DE | Sim | DEI |
96 | Alex Laier Bordignon | 1802818 | Doutor | DE | Sim | GGM |
97 | Alex Massarenti | 2251220 | Doutor | DE | Sim | GMA |
98 | Alexander Seixas da Costa | 1512021 | Mestre | 20 | Sim | SDV |
99 | Alexandra Anastacio Monteiro Silva | 1328012 | Doutor | DE | Sim | CMN |
100 | Alexandra Rezende Assad | 2187578 | Doutor | 20 | Sim | MCG |
101 | Alexandre Barbosa Elias | 5181849 | Mestre | 20 | Sim | MOT |
102 | Alexandre Carneiro Cerqueira Lima | 1525186 | Doutor | DE | Sim | GHT |
103 | Alexandre Cunha Gomes | 2241018 | Mestre | DE | Sim | STC |
104 | Alexandre da Silva Costa | 1447434 | Doutor | DE | Sim | GFL |
105 | Alexandre de Araujo Lima Barcellos | 0307745 | Doutor | DE | Sim | MOT |
106 | Alexandre de Mattos Pereira | 1300217 | Mestre | 20 | Sim | TDT |
107 | Alexandre dos Santos Rodrigues | 2247883 | Doutor | DE | Sim | GNE |
108 | Alexandre Farbiarz | 1038485 | Doutor | DE | Sim | PMC |
109 | Alexandre Furtado Ferreira | 1527298 | Doutor | DE | Sim | VEM |
110 | Alexandre Furtado Goncalves Junior | 2274005 | Graduado | 40 | Sim | VDI |
111 | Alexandre Grezzi de Miranda Schmidt | 1546928 | Doutor | DE | Sim | VFI |
112 | Alexandre Jose da Silva | 1109887 | Doutor | DE | Sim | VPE/VEI |
113 | Alexandre Jose Firme Vieira | 2083864 | Doutor | DE | Sim | GAG |
114 | Alexandre Martins Valenca | 1280411 | Doutor | 40 | Sim | MSM |
115 | Alexandre Motta Borges | 0310234 | Doutor | DE | Sim | GGO |
116 | Alexandre Plastino de Carvalho | 0312360 | Doutor | DE | Sim | TCC |
117 | Alexandre Ribeiro Fernandes | 1549188 | Mestre | DE | Sim | MMI |
118 | Alexandre Santos de La Vega | 0992606 | Doutor | DE | Sim | TET |
119 | Alexandre Santos de Moraes | 1731997 | Doutor | DE | Sim | GHT |
120 | Alexandre Santos Francisco | 1518194 | Doutor | DE | Sim | VEM |
121 | Alexandre Trindade Simoes da Motta | 2672353 | Doutor | DE | Sim | MOC |
122 | Alexandre Vieira Ribeiro | 1715493 | Doutor | DE | Sim | GGH |
123 | Alexsander Lemos de Almeida Gebara | 1580925 | Doutor | DE | Sim | GHT |
124 | Alfredo Dolcino Motta | 0311009 | Especialista | 40 | Sim | SDB |
125 | Alfredo Moises Vallejos Carrasco | 1917101 | Doutor | DE | Sim | TEQ |
126 | Alfredo Ricardo Tauil | 0310675 | Mestre | 20 | Sim | MCG |
127 | Alfredo Victor Bellido Bernedo | 0303600 | Doutor | DE | Sim | GFQ |
128 | Alice Akemi Yamasaki | 1418546 | Doutor | DE | Sim | SSE |
129 | Alice Goncalves Martins Gonzalez | 1089436 | Doutor | DE | Sim | MBO |
130 | Alice Maria Rolim Bernardino | 0306124 | Doutor | DE | Sim | GQO |
131 | Alien Herrera Torres | 1832976 | Doutor | DE | Sim | GAN |
132 | Aline Araujo dos Santos Rabelo | 2540232 | Doutor | DE | Sim | MFL |
133 | Aline Cardoso Caseca | 1893467 | Doutor | DE | Sim | FCB |
134 | Aline Cerqueira Santos Santana da Silva | 2083466 | Doutor | DE | Sim | REN |
135 | Aline de Paula Nascimento | 1741837 | Doutor | DE | Sim | TGI |
136 | Aline Emerim Pinna | 1956556 | Doutor | DE | Não | MCV |
137 | Aline Marinho Lopes | 1882613 | Doutor | DE | Sim | GSO |
138 | Aline Marins Paes Carvalho | 1857984 | Doutor | DE | Sim | TCC |
139 | Aline Moreira de Souza | 1672182 | Doutor | DE | Sim | MCV |
140 | Aline Moura Costa da Silva | 1652267 | Mestre | DE | Não | STC |
141 | Aline Muniz de Oliveira | 2511223 | Doutor | DE | Sim | MCG |
142 | Allan Jefferson Guimaraes | 1989362 | Doutor | DE | Sim | MIP |
143 | Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira | 0312150 | Doutor | DE | Sim | MIP |
144 | Aloysio Henrique Castelo de Carvalho | 1516992 | Doutor | DE | Sim | SEN |
145 | Alphonse Germaine Albert Charles Kelecom | 0310921 | Doutor | DE | Sim | PCA |
146 | Altair Souza de Assis | 0308092 | Doutor | DE | Não | GMA |
147 | Aluisio Gomes da Silva Junior | 0307642 | Doutor | DE | Sim | ISC |
148 | Alvaro Braganca Junior | 0310608 | Graduado | 20 | Sim | TEQ |
149 | Alynne da Silva Barbosa | 1265667 | Doutor | DE | Sim | MIP |
150 | Amanda Maria Chrispim Meliande | 2221586 | Mestre | 20 | Sim | TER |
151 | Amanda Oliveira Rabelo | 1891884 | Doutor | DE | Sim | GES |
152 | Amanda Ornela Hyppolito | 2361780 | Mestre | DE | Sim | MSS |
153 | Amary Nascimento Junior | 2141679 | Doutor | DE | Sim | MCV |
154 | Amauri Favieri Ribeiro | 1581360 | Doutor | DE | Sim | ISNF |
155 | Amelia Cristina Alves Bezerra | 1709561 | Doutor | DE | Sim | SSE |
156 | Americo da Costa Ramos Filho | 1975554 | Doutor | 20 | Sim | STA |
157 | Amina Chain Costa | 2335036 | Doutor | DE | Sim | MNS |
158 | Ana Alice de Carli | 2080378 | Doutor | DE | Sim | VDI |
159 | Ana Angelica Rodrigues de Oliveira | 1993287 | Mestre | DE | Não | VQI |
160 | Ana Baumworcel | 0302905 | Doutor | DE | Sim | GCO |
161 | Ana Beatriz Fernandes Cerbino | 1683892 | Doutor | DE | Sim | RAE |
162 | Ana Beatriz Franco Sena Siqueira | 1139397 | Doutor | DE | Sim | MNS |
163 | Ana Beatriz Monteiro Fonseca | 0311331 | Doutor | DE | Sim | GGV |
164 | Ana Cabral Rodrigues | 3576381 | Doutor | DE | Sim | VPS |
165 | Ana Carla da Silveira Lomba Sant Ana Coutinho | 1735252 | Doutor | DE | Sim | TGQ |
166 | Ana Carla Dantas Cavalcanti | 1489634 | Doutor | DE | Sim | MFE |
167 | Ana Carmen Amorim Jara Casco | 0223141 | Doutor | 20 | Sim | TAR |
168 | Ana Carolina Carius | 1806904 | Doutor | 20 | Sim | GAN |
169 | Ana Carolina de Carvalho Maciel | 0311133 | Doutor | DE | Sim | MOC |
170 | Ana Carolina Monnerat Fioravanti | 2089440 | Doutor | DE | Sim | RPS/RHS |
171 | Ana Caroline Siquara de Sousa | 1939873 | Mestre | 40 | Sim | MPT |
172 | Ana Celia Rodrigues | 1672230 | Doutor | DE | Sim | PPC |
173 | Ana Christina Vieira | 2649294 | Doutor | DE | Sim | SFC |
174 | Ana Claudia Cruz da Silva | 1633306 | Doutor | DE | Sim | GAO |
175 | Ana Claudia Lima Monteiro | 2317038 | Doutor | DE | Sim | GSI |
176 | Ana Claudia Machado Teixeira | 2248770 | Doutor | 20 | Sim | GLC |
177 | Ana Claudia Mateus Barreto | 2582771 | Doutor | DE | Sim | REN |
178 | Ana Claudia Pedrosa de Oliveira | 2327754 | Doutor | 40 | Sim | VMD |
179 | Ana Claudia Torres da Silva Estrella | 1793143 | Mestre | DE | Não | STC |
180 | Ana Cristina Bicharra Garcia | 2087209 | Doutor | DE | Sim | TCC |
181 | Ana Cristina de Lima Pimentel | 2312990 | Mestre | 40 | Sim | MSS |
182 | Ana Cristina Oliveira de Oliveira | 1222365 | Doutor | DE | Não | SSN |
183 | Ana Cristina Troncoso | 1722954 | Doutor | DE | Sim | RPS/RHS |
184 | Ana Elizabeth Lole dos Santos | 2309488 | Doutor | 40 | Sim | SSN |
185 | Ana Flavia Malheiros Torbey | 3372225 | Mestre | DE | Sim | MMI |
186 | Ana Helena Lopes Bento | 0306986 | Doutor | DE | Sim | MZO |
187 | Ana Isabel de Azevedo Spinola Dias | 0310764 | Doutor | DE | Sim | RFR |
188 | Ana Isabel Guimaraes Borges | 2565619 | Doutor | DE | Sim | GLE |
189 | Ana Joffily Coutinho | 1493642 | Doutor | DE | Sim | GBG |
190 | Ana Karine Ramos Brum | 2194786 | Doutor | DE | Sim | MFE |
191 | Ana Livia Adriano | 2052388 | Mestre | DE | Não | SSN |
192 | Ana Lucia Abrahao da Silva | 7310395 | Doutor | DE | Sim | CME |
193 | Ana Lucia Marques Camargo Ferraz | 1809165 | Doutor | DE | Não | GAP |
194 | Ana Lucia Marques Ventura | 0303039 | Doutor | DE | Sim | PNE |
195 | Ana Lucia Novais Carvalho | 2003633 | Doutor | DE | Sim | SFC |
196 | Ana Lucia Pires Augusto | 0311567 | Mestre | DE | Não | MND |
197 | Ana Lucia Silva Enne | 1517630 | Doutor | DE | Sim | GEC |
198 | Ana Lucia Tavares Gomes | 2667145 | Doutor | DE | Sim | GNE |
199 | Ana Lucia Torres Seroa da Motta | 0310893 | Doutor | DE | Sim | TAR |
200 | Ana Lucia Vieira dos Santos | 2083463 | Doutor | DE | Sim | TAR |
201 | Ana Luisa Figueira Gouvea | 1098254 | Mestre | 20 | Sim | MPT |
202 | Ana Luiza Bastos | 1546952 | Doutor | DE | Sim | MMO |
203 | Ana Luiza Spadano Albuquerque | 1142698 | Doutor | DE | Sim | GEO |
204 | Ana Marcia Marques Oliveira | 0650586 | Doutor | DE | Sim | REN |
205 | Ana Maria Almeida da Costa | 2154598 | Mestre | DE | Não | SSC |
206 | Ana Maria Barros Soares | 0310714 | Doutor | DE | Sim | MCV |
207 | Ana Maria Dieckmann | 0310445 | Doutor | DE | Sim | MCV |
208 | Ana Maria Lana Ramos | 2118851 | Mestre | DE | Sim | STA |
209 | Ana Maria Lima de Farias | 0311506 | Doutor | DE | Sim | GET |
210 | Ana Maria Luz Fassarella do Amaral | 1769553 | Doutor | DE | Sim | GAN |
211 | Ana Maria Martensen Roland Kaleff | 0304717 | Doutor | DE | Sim | GGM |
212 | Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus | 0311467 | Doutor | DE | Sim | GPH |
213 | Ana Maria Motta Ribeiro | 0307137 | Doutor | DE | Sim | GSO |
214 | Ana Maria Rangel de Figueiredo Teixeira | 0302746 | Doutor | DE | Não | GQA |
215 | Ana Maria Reis Ferreira | 6310683 | Doutor | DE | Sim | MPV |
216 | Ana Maria Ribeiro dos Santos | 2168531 | Doutor | 40 | Sim | MMC |
217 | Ana Maria Rocha Bastos | 3099726 | Mestre | DE | Sim | SDB |
218 | Ana Maria Ventura das Chagas | 6302888 | Mestre | 20 | Sim | SSN |
219 | Ana Maria Viana Pinto | 6311788 | Doutor | DE | Sim | MIP |
220 | Ana Paola Frare | 2028210 | Doutor | DE | Sim | VPS |
221 | Ana Paula Barbosa Sobral | 1578211 | Doutor | 20 | Sim | REG |
222 | Ana Paula Bragaglia | 1714595 | Doutor | DE | Sim | GCO |
223 | Ana Paula da Silva | 1313957 | Doutor | DE | Sim | GLI |
224 | Ana Paula Garcia Spolon | 2517398 | Doutor | DE | Sim | STT |
225 | Ana Paula Lopes dos Santos | 1342419 | Doutor | DE | Sim | GSI |
226 | Ana Paula Martinazzo | 1527944 | Doutor | DE | Sim | VEA |
227 | Ana Paula Mendes de Miranda | 1692024 | Doutor | DE | Sim | CPSS/PPI |
228 | Ana Paula Ornellas Mauriel | 2336133 | Doutor | DE | Sim | ESS |
229 | Ana Paula Perez Sales | 1446109 | Doutor | DE | Sim | FEF |
230 | Ana Paula Poll | 1768250 | Doutor | DE | Sim | GPV |
231 | Ana Paula Todaro Taveira Leite | 2305232 | Doutor | DE | Sim | VPS |
232 | Ana Urraca Ruiz | 1353193 | Doutor | DE | Sim | SEN |
233 | Analucia Rampazzo Xavier | 1709847 | Doutor | DE | Sim | MPT |
234 | Anderson de Araujo Rocha | 1229496 | Doutor | DE | Sim | GQA |
235 | Anderson Jana Rosa | 3168216 | Mestre | 20 | Sim | MOC |
236 | Anderson Mayrink da Cunha | 1818835 | Doutor | DE | Sim | GGM |
237 | Anderson Mululo Sato | 1964545 | Doutor | DE | Sim | DGP |
238 | Anderson Nunes Fraga | 2052581 | Mestre | DE | Sim | VGC |
239 | Anderson Xavier Tibau Goncalves | 1741896 | Doutor | DE | Sim | DED |
240 | Andre Abel Augusto | 2962419 | Doutor | 40 | Sim | TEE |
241 | Andre Andrade Pereira | 1475298 | Doutor | DE | Sim | DED |
242 | Andre Antunes Martins | 2467172 | Doutor | DE | Sim | SSE |
243 | Andre Asevedo Nepomuceno | 2788658 | Doutor | DE | Sim | RCN |
244 | Andre Augusto Pereira Brandao | 0310616 | Doutor | DE | Sim | SSN |
245 | Andre Barbosa Oliveira | 2231981 | Doutor | DE | Sim | SEN |
246 | Andre Cabral de Almeida Cardoso | 1747962 | Doutor | DE | Sim | GLE |
247 | Andre Constantino Yazbek | 1807993 | Doutor | DE | Sim | GFL |
248 | Andre do Eirado Silva | 1098838 | Doutor | DE | Sim | GSI |
249 | Andre Domingos dos Santos Alonso | 2172471 | Doutor | DE | Sim | GLC |
250 | Andre Dumans Guedes | 2294064 | Doutor | DE | Sim | GSO |
251 | Andre Ebling Brondani | 2543154 | Mestre | DE | Sim | VMA |
252 | Andre Fernando Ribeiro de Miranda | 1222890 | Mestre | 20 | Não | TAR |
253 | Andre Ferreira | 1550682 | Doutor | DE | Sim | VAP |
254 | Andre Figueiredo Accetta | 4520286 | Mestre | 20 | Sim | MCG |
255 | Andre Filipe Marcondes Vieira | 2207212 | Mestre | 20 | Sim | MMO |
256 | Andre Gomes de Souza Neto | 0307529 | Graduado | 40 | Sim | MMC |
257 | Andre Guimaraes Augusto | 6312106 | Doutor | DE | Sim | SEN |
258 | Andre Gusso | 1643506 | Doutor | DE | Sim | VCE |
259 | Andre Gustavo Horta Barbosa | 1420185 | Doutor | DE | Sim | GQO |
260 | Andre Henrique Guerra Cotta | 1771201 | Doutor | DE | Sim | RAE |
261 | Andre Henrique Sousa Barros | 2316952 | Graduado | 20 | Sim | STC |
262 | Andre Lopes Fuly | 2250137 | Doutor | DE | Sim | GCM |
263 | Andre Luis dos Santos Queiroz | 1052059 | Doutor | DE | Sim | GEC |
264 | Andre Luis Rios Rodrigues | 1729263 | Doutor | DE | Sim | MCV |
265 | Andre Luiz Belem | 2202288 | Doutor | DE | Sim | TER |
266 | Andre Luiz da Rosa Plaisant | 2309398 | Doutor | DE | Sim | TEE |
267 | Andre Luiz da Silva Porto de Oliveira | 1567554 | Graduado | 20 | Sim | SDB |
268 | Andre Luiz de Jesus Rodrigues | 1154323 | Doutor | DE | Sim | DED |
269 | Andre Luiz de Souza Braga | 2351611 | Mestre | DE | Sim | MFE |
270 | Andre Luiz Dias Lima | 2524537 | Doutor | DE | Sim | GLC |
271 | Andre Luiz Ferrari | 0308527 | Doutor | DE | Sim | GGO |
272 | Andre Luiz Gomes da Silva | 2362782 | Doutor | DE | Sim | PEB |
273 | Andre Luiz Gomes Nassif | 3116815 | Doutor | 20 | Sim | SEN |
274 | Andre Luiz Lupinacci Massa | 1723154 | Mestre | 20 | Sim | TEC |
275 | Andre Luiz Nicolitt | 1211616 | Doutor | 20 | Sim | SDP |
276 | Andre Luiz Varella Neves | 2143511 | Doutor | 40 | Sim | DEI |
277 | Andre Luiz Vasconcellos da Costa e Silva | 0308548 | Doutor | DE | Sim | VMT |
278 | Andre Maues Brabo Pereira | 1781484 | Doutor | DE | Sim | TEC |
279 | Andre Palma da Cunha Matta | 3191584 | Doutor | DE | Não | MMC |
280 | Andre Renato Villela da Silva | 2570206 | Doutor | DE | Sim | RCM |
281 | Andre Ricardo Araujo da Silva | 1569285 | Doutor | DE | Não | MMI |
282 | Andre Saddy | 2867259 | Doutor | DE | Sim | MDI |
283 | Andre Teixeira Pontes | 2145376 | Doutor | DE | Sim | MAF |
284 | Andrea Alice da Silva | 1210166 | Doutor | DE | Sim | MPT |
285 | Andrea Aparecida Ribeiro Alves | 1151875 | Doutor | DE | Sim | VQI |
286 | Andrea Araujo do Vale | 2916133 | Doutor | DE | Sim | SSN |
287 | Andrea Barbosa Osorio Sarandy | 1527189 | Doutor | DE | Sim | COC |
288 | Andrea Braga Moleri | 1759382 | Mestre | 20 | Não | MOC |
289 | Andrea Brito Latge | 6302999 | Doutor | DE | Sim | DRI/RET |
290 | Andrea Cardoso de Souza | 3194811 | Doutor | DE | Sim | MEP |
291 | Andrea Cardoso Reis | 1669226 | Doutor | DE | Não | PCH |
292 | Andrea Copeliovitch | 1516928 | Doutor | DE | Sim | GAT |
293 | Andrea Cristina Pavao Bayma | 1527890 | Doutor | DE | Sim | DED |
294 | Andrea da Rosa Sampaio | 1107565 | Doutor | DE | Sim | TAR |
295 | Andrea Fonseca Jardim da Motta | 0311317 | Doutor | DE | Sim | MOC |
296 | Andrea Gomes de Oliveira Aguiar | 2036652 | Doutor | DE | Sim | FEF |
297 | Andrea Gomes Guimaraes | 2210316 | Doutor | DE | Sim | GGM |
298 | Andrea Hecksher Pacheco | 1806161 | Mestre | 20 | Não | GCO |
299 | Andrea Lima Cruz Monnerat | 2487204 | Mestre | DE | Sim | SAP/HU |
300 | Andrea Lucia da Silva de Paiva | 1994787 | Doutor | DE | Sim | CSL |
301 | Andrea Magalhaes Magdaleno | 2243811 | Doutor | 20 | Sim | TCC |
302 | Andrea Meyer Landulpho Medrado | 2119345 | Doutor | DE | Sim | GCO |
303 | Andrea Neiva da Silva | 2715501 | Doutor | DE | Sim | MSS |
304 | Andrea Regina de Souza Baptista | 1781884 | Doutor | DE | Sim | MIP |
305 | Andrea Serpa Albuquerque | 1849093 | Doutor | DE | Sim | SSE |
306 | Andrea Soutto Mayor | 2140510 | Doutor | DE | Sim | SFC |
307 | Andrea Videira Assaf | 2090754 | Doutor | DE | Sim | FFE |
308 | Andreia Abreu Diniz de Almeida | 1821732 | Doutor | DE | Sim | TEC |
309 | Andreia Mendonca Saguia | 2662589 | Doutor | DE | Sim | GFI |
310 | Andreia Pereira Escudeiro | 0310765 | Mestre | 40 | Sim | MEM |
311 | Andres Del Rio | 1088265 | Doutor | DE | Sim | DGP |
312 | Andres Koropecki | 1649784 | Doutor | DE | Sim | GMA |
313 | Andres Pablo Lopez Barbero | 0310566 | Doutor | DE | Sim | TET |
314 | Andressa Guimaraes Torquato Fernandes Rego | 2074237 | Doutor | DE | Não | VDI |
315 | Andressa Somogy de Oliveira | 2327870 | Mestre | 40 | Sim | MDI |
316 | Andreza Aparecida Franco Camara | 1802275 | Doutor | DE | Sim | MDI |
317 | Angela Cristina Cardoso de Souza | 0327851 | Doutor | DE | Sim | TEM |
318 | Angela Cristina Gouvea Carvalho | 0312255 | Mestre | 40 | Sim | SAP/HU |
319 | Angela Magalhaes Vasconcelos | 0311521 | Mestre | DE | Sim | SSN |
320 | Angela Maria Dias de Brito Gomes | 0367469 | Doutor | DE | Não | GLC |
321 | Angela Maria do Couto Martins | 2649260 | Mestre | DE | Não | FFE |
322 | Angela Rabello Maciel de Barros Tamberlini | 1518055 | Doutor | DE | Sim | SSE |
323 | Angela Santos Ferreira Nani | 6304192 | Doutor | DE | Sim | MMC |
324 | Angela Scarparo Caldo Teixeira | 1714732 | Doutor | DE | Sim | FFE |
325 | Angelica Carvalho Di Maio | 1518050 | Doutor | DE | Sim | GAG |
326 | Angelica Muller | 2333602 | Doutor | DE | Sim | GHT |
327 | Angelina Cupolillo Gentile | 0310767 | Mestre | DE | Sim | MEM |
328 | Angelita Pereira Batista | 1671945 | Doutor | DE | Sim | VEA |
