Legislação | |||
---|---|---|---|
Portaria 945 de 26 de outubro de 2018 | |||
Calendário Extraído da Portaria 911 de 22/11/2017 | |||
Evento | Data Inicial | Data Final | Responsável |
Período de atualização do cadastro do Pesquisador Institucional (PI) das Instituições da Educação Superior (IES): | 03/12/2019 | 31/01/2019 | Representante legal e Pesquisador Institucional da IES |
Abertura do Sistema do Censo da Educação Superior (Censup) na Internet para entrada de dados: | 14/01/2019 | Inep | |
Data de divulgação do Censo da Educação Superior | 19/09/2019 | Inep | |
Enquanto o Censo não é divulgado os dados mais atuais estão disponíveis em https://app.uff.br/transparencia |
Manuais de Preenchimento do Censo 2018 |
---|
TODOS OS Códigos e-MEC DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO |
---|
Participantes do Censo | |
---|---|
Tópico | Participante |
Receitas e Despesas | PROPLAN (PLOR/DCF) |
Vagas e Candidatos no Ensino Presencial | COSEAC |
Vagas e Candidatos no Ensino a Distância | CEDERJ |
Ingressos por Programa de Reserva de Vagas | IdUFF |
Nos formulários, o link esquerdo permite visualização completa do que está sendo solicitado | |
Local de Oferta - Infraestrutura | |
Tecnologia Assistiva | |
Laboratórios | |
Disciplinas Semipresenciais | |
Bibliotecas | SDC |
Bolsas de Apoio Social | PROAES |
Atividades Extracurriculares | PROGRAD, PROPPI e PROEX |
Mobilidade Acadêmica | SRI |
Alunos PcD, TGD ou AH | IdUFF |
Docentes PcD, TGD ou AH | RAD |
Técnicos Administrativos | PROGEPE |
Atuação dos Docentes | RAD |
Módulo Docente | SIGEPE & IdUFF & RAD |
Docentes por Curso | |
Módulo Aluno | IdUFF & Sistema Acadêmico |
Censos Anteriores |
---|
O CENSO E A AVALIAÇÃO QUANTITATIVA | |
---|---|
Alunos Equivalentes de Graduação | PROPLAN/PGI |
O CENSO E A AVALIAÇÃO QUALITATIVA |
---|
VI Encontro Nacional do Censo da Educação Superior Indicadores de Qualidade da Educação Superior: caracterização e perspectivas |
![]() |
Grande área: