Presencial C/V 2016 e Comparativo 2016/2015

Graduação Presencial
Comparativo 2016/2015

SiSU, Teste de Habilidades Específicas e Editais Suplementares

Cidades 2016 2015
Vagas Candidatos C/V Vagas Candidatos C/V
Angra dos Reis 202 3.281 16,2 162 3.015 18,6
Campos dos Goytacazes 775 12.539 16,18 773 15.177 19,63
Macaé 320 9.014 28,17 320 12.362 38,63
Niterói 5.903 150.256 25,45 5.773 156.054 27,03
Nova Friburgo 145 4.729 32,61 145 6.835 47,14
Petrópolis 100 888 8,88 50 1.461 29,22
Rio das Ostras 420 10.186 24,25 420 15.772 37,55
Santo Antônio de Pádua 400 3.201 8,00 400 4.328 10,82
Volta Redonda 1.212 25.792 21,28 1.212 31.186 25,73
Total 9.477 219.886 23,20 9.255 246.190 26,60
Grau 2016 2015
Vagas Candidatos C/V Vagas Candidatos C/V
Bacharelado 7.364 183.566 24,9 7.192 203.722 28,3
Licenciatura 1.963 33.391 17,01 1.913 38.088 19,91
Tecnólogo 150 2.929 19,5 150 4.380 29,2
Total 9.477 219.886 23,20 9.255 246.190 26,60
Turno 2016 2015
Vagas Candidatos C/V Vagas Candidatos C/V
Matutino 548 10.861 19,8 548 12.437 22,7
Vespertino 369 3.036 8,23 337 4.785 14,20
Noturno 2.798 60.694 21,7 2.658 65.145 24,5
Integral 5.762 145.295 25,22 5.712 163.823 28,68
Total 9.477 219.886 23,20 9.255 246.190 26,60

Quadro de Vagas (V), Candidatos (C) e Relação Candidatos por Vaga (C/V)  em 2016

Cidade eMEC Curso Grau V C C/V
Niterói 31882 Publicidade e Propaganda Bac 52 3.860 74,2
Niterói 12692 Medicina Bac 180 11.549 64,2
Niterói 1342617 Jornalismo Bac 52 3.210 61,7
Niterói 12694 Nutrição Bac 81 4.827 59,6
Niterói 100406 Educação Física Lic 64 3.692 57,7
Niterói 312703 Psicologia Bac 100 5.735 57,4
Niterói 108646 Cinema e Audiovisual Bac 72 3.943 54,8
Volta Redonda 5000478 Psicologia Bac 80 4.341 54,3
Niterói 12701 Administração Bac 130 6.197 47,7
Niterói 12708 Enfermagem Bac 114 5.079 44,6
Macaé 12724 Administração Bac 100 4.260 42,6
Niterói 63834 Biomedicina Bac 62 2.540 41,0
Niterói 12699 Direito Bac 220 8.848 40,2
Volta Redonda 90475 Administração Bac 120 4.789 39,9
Niterói 12693 Odontologia Bac 90 3.562 39,6
Niterói 12704 Medicina Veterinária Bac 120 4.709 39,2
Volta Redonda 1122220 Direito Bac 90 3.509 39,0
Rio das Ostras 382876 Psicologia Bac 80 3.107 38,8
Nova Friburgo 9709 Odontologia Bac 80 3.094 38,7
Niterói 1166700 Segurança Pública Bac 120 4.177 34,8
Niterói 312705 História Bac 20 662 33,1
Niterói 12719 Engenharia Civil Bac 90 2.903 32,3
Rio das Ostras 82834 Serviço Social Bac 70 2.185 31,2
Macaé 52258 Direito Bac 120 3.679 30,7
Campos dos Goytacazes 1100005 Psicologia Bac 130 3.936 30,3
Rio das Ostras 82840 Enfermagem Bac 60 1.807 30,1
Niterói 12690 Pedagogia Lic 160 4.796 30,0
Niterói 1169811 Cinema e Audiovisual Lic 22 618 28,1
Niterói 12685 Biblioteconomia e Documentação Bac 80 2.222 27,8
Volta Redonda 1125326 Administração Pública Bac 42 1.162 27,7
Nova Friburgo 1100006 Biomedicina Bac 30 802 26,7
Niterói 108648 Relações Internacionais Bac 110 2.904 26,4
Niterói 12684 Arquivologia Bac 80 1.984 24,8
Niterói 1169809 Artes Bac 40 973 24,3
Nova Friburgo 1100007 Fonoaudiologia Bac 35 833 23,8
Campos dos Goytacazes 12696 Serviço Social Bac 120 2.780 23,2
Niterói 12695 Farmácia Bac 144 3.283 22,8
Niterói 344367 Ciências Biológicas Bac 80 1.804 22,6
Niterói 12689 Geografia Lic 50 1.120 22,4
Niterói 312689 Geografia Bac 50 1.110 22,2
Niterói 18609 Produção Cultural Bac 72 1.582 22,0
Niterói 12711 Ciências Contábeis Bac 90 1.946 21,6
Volta Redonda 44374 Engenharia de Produção Bac 88 1.866 21,2
Volta Redonda 44370 Engenharia Mecânica Bac 88 1.859 21,1
Niterói 12705 História Lic 188 3.966 21,1
Niterói 1270437 Processos Gerenciais Tec 100 2.088 20,9
Niterói 1145026 Desenho Industrial Bac 100 1.988 19,9
Niterói 12721 Engenharia Mecânica Bac 90 1.783 19,8
Niterói 25926 Letras - Inglês Lic 35 666 19,0
Niterói 44367 Ciências Biológicas Lic 40 757 18,9
Santo Antônio de Pádua 123704 Pedagogia Lic 50 942 18,8
Niterói 1122221 Sistemas de Informação Bac 122 2.250 18,4
Niterói 83177 Estudos de Mídia Bac 60 1.091 18,2
Niterói 12727 Engenharia de Produção Bac 90 1.626 18,1
Angra dos Reis 12717 Pedagogia Lic 82 1.464 17,9
Niterói 32999 Letras - Grego Lic 18 316 17,6
Niterói 108644 Filosofia Lic 56 981 17,5
Angra dos Reis 1160469 Políticas Públicas Bac 40 698 17,5
Niterói 12710 Cência da Computação Bac 140 2.380 17,0
Niterói 12720 Engenharia Elétrica Bac 90 1.529 17,0
Niterói 1126977 Hotelaria Tec 50 841 16,8
Niterói 29471 Letras - Italiano Lic 14 234 16,7
Niterói 12702 Matemática Lic 120 1.974 16,5
Niterói 63646 Turismo Bac 90 1.480 16,4
Niterói 408644 Filosofia Bac 56 910 16,3
Niterói 29470 Letras - Português Lic 80 1.300 16,3
Rio das Ostras 82868 Produção Cultural Bac 70 1.127 16,1
Niterói 5000479 Cência Ambiental Bac 40 636 15,9
Niterói 12700 Química Lic 50 794 15,9
Niterói 12728 Engenharia Agrícola e Ambiental Bac 100 1.569 15,7
Niterói 34797 Letras - Espanhol Lic 35 544 15,5
Rio das Ostras 82799 Cência da Computação Bac 70 1.066 15,2
Volta Redonda 1107861 Ciências Contábeis Bac 120 1.804 15,0
Niterói 312702 Matemática Bac 40 599 15,0
Niterói 1151162 Antropologia Bac 62 904 14,6
Niterói 312700 Química Bac 30 429 14,3
Campos dos Goytacazes 1122208 História Lic 80 1.142 14,3
Niterói 312686 Ciências Sociais Bac 60 845 14,1
Angra dos Reis 1278713 Geografia Lic 80 1.119 14,0
Volta Redonda 90471 Engenharia de Agronegócios Bac 88 1.220 13,9
Niterói 12686 Ciências Sociais Lic 60 813 13,6
Niterói 1153323 Sociologia Bac 112 1.504 13,4
Niterói 99082 Estatística Bac 86 1.145 13,3
Niterói 1122223 Ciências Atuariais Bac 80 1.064 13,3
Campos dos Goytacazes 123729 Ciências Sociais Lic 70 921 13,2
Niterói 332999 Letras - Grego Bac 7 92 13,1
Volta Redonda 12712 Engenharia Metalúrgica Bac 88 1.156 13,1
Niterói 334798 Letras - Francês Bac 10 129 12,9
Niterói 12688 Física Lic 110 1.415 12,9
Niterói 12698 Ciências Econômicas Bac 200 2.559 12,8
Rio das Ostras 82842 Engenharia de Produção Bac 70 894 12,8
Santo Antônio de Pádua 1145037 Computação Lic 50 617 12,3
Niterói 329471 Letras - Italiano Bac 6 74 12,3
Niterói 12718 Engenharia Química Bac 100 1.230 12,3
Campos dos Goytacazes 1079286 Ciências Sociais Bac 70 860 12,3
Niterói 12709 Química Industrial Bac 40 470 11,8
Niterói 312688 Física Bac 50 581 11,6
Niterói 29581 Letras - Latim Lic 25 288 11,5
Santo Antônio de Pádua 1145029 Ciências Naturais Lic 50 574 11,5
Niterói 90473 Engenharia de Petróleo Bac 45 513 11,4
Volta Redonda 1100002 Química Bac 62 689 11,1
Santo Antônio de Pádua 12713 Matemática Lic 40 431 10,8
Volta Redonda 1100003 Química Lic 62 668 10,8
Macaé 12725 Ciências Contábeis Bac 100 1.075 10,8
Volta Redonda 1125307 Matemática Bac 142 1.524 10,7
Niterói 12722 Engenharia de Telecomunicações Bac 90 940 10,4
Niterói 12697 Arquitetura Bac 74 759 10,3
Campos dos Goytacazes 1123212 História Bac 50 509 10,2
Campos dos Goytacazes 1077609 Ciências Econômicas Bac 130 1.295 10,0
Campos dos Goytacazes 1077817 Geografia Lic 63 625 9,9
Santo Antônio de Pádua 5000477 Matemática Bac 40 369 9,2
Niterói 32998 Letras - Alemão Lic 14 128 9,1
Niterói 332998 Letras - Alemão Bac 6 54 9,0
Petrópolis 1303882 Engenharia de Produção Bac 100 888 8,9
Niterói 34798 Letras - Francês Lic 25 218 8,7
Niterói 100670 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente Bac 100 871 8,7
Volta Redonda 1125664 Física Bac 142 1.205 8,5
Campos dos Goytacazes 423708 Geografia Bac 62 471 7,6
Niterói 83170 Geofisica Bac 42 307 7,3
Niterói 12691 Serviço Social Bac 120 787 6,6
Santo Antônio de Pádua 1123027 Física Lic 50 188 3,8
Santo Antônio de Pádua 1303424 Interdisciplinar em Educação No Campo Lic 120 80 0,7

 

Grande área: 

Avalie esta página

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
A atualização mais recente deste conteúdo foi em 01/03/2017 - 11:15