Evasão no Brasil, Região Sudeste e na UFF

Considere a situação:

Uma instituição de ensino superior - IES registrou 12.000 alunos matriculados em 2013. Destes, 2.000 concluíram seus cursos neste ano.

Quantidade de Matriculados em 2013: 12.000 alunos
3.000
calouros
7.000
veteranos não concluintes
2.000 concluintes

A IES espera então iniciar o ano de 2014 com cerca de 10.000 alunos..
Durante o ano de 2014 esta mesma IES contabilizou a matrícula de 13.500 alunos dos quais 4.500 eram alunos novos. Ao descontar os calouros a IES registrou então 13.500 – 4.500 = 9.000 alunos, ou seja 1.000 alunos a menos do que o esperado.

Quantidade de Matriculados em 2014: 13.500 alunos
4.500
calouros
6.000
veteranos não concluintes
3.000
concluintes

Com 1.000 alunos a menos do que os 10.000 que eram esperados, a IES apresentou uma taxa de evasão, de 2013 para 2014 de 10%

Visando deduzir uma fórmula que permita o cálculo da Evasão em qualquer ano, com os elementos descritos podemos afirmar que o Percentual de alunos que NÃO se evadiram entre 2013 e 2014 é:

Não podemos nos limitar a quantificar a evasão e deduzir sua fórmula. É preciso procurar entender as causas para tomar medidas visando sua redução. A evasão dos 1.000 alunos da IES do exemplo pode ser dividida em 3 grandes tipos:

  1. Quando o aluno muda de curso continuando na mesma IES;
  2. Quando o aluno continua no mesmo curso porém em IES diferente;
  3. Quando o aluno resolve interromper seus estudos se evadindo do Sistema de Ensino Superior.

Infelizmente, a evasão do terceiro tipo é a que ocorre com maior frequencia. Os estudos que foram realizados pelo FORPLAD entre as IFES nos permitem confirmar conclusões bem conhecidas:

  • As menores evasões ocorrem em cursos como Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária;
  • As maiores evasões ocorrem em cursos fortemente vinculados as Licenciaturas (por exemplo) como Matemática, Física e Química;
  • A evasão é inversamente proporcional ao nível de exigência de entrada no curso. Assim, os cursos que apresentam as menores notas de corte geralmente registram as maiores evasões.
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES
Ano Vagas Ingressantes Matriculados Concluintes
2005 127.334 143.731 579.587 86.011
2006 144.445 161.509 589.821 83.686
2007 155.040 172.334 615.542 89.257
2008 169.502 186.043 643.101 84.036
2009 210.236 223.624 752.847 91.576
2010 248.534 269.216 833.934 93.442
2011 270.121 282.007 927.086 98.383
2012 283.445 300.453 985.202 96.270
2013 291.444 299.203 1.045.507 107.792
2014 299.234 311.536 1.083.586 119.988
Fonte: Censo da Educação Superior  
IFES - 2005 a 2014
Valores 2005 2014 Variação
Vagas 127.334 299.234 135,0%
Ingressantes 143.731 311.536 116,7%
Matriculados 579.587 1.083.586 87,0%
Concluintes 86.011 119.988 39,5%
Brasil - IFES
Variáveis 2010 2011 2012 2013 2014
Matriculados no ano 833.934 927.086 985.202 1.045.507 1.083.586
Alunos novos no ano 269.216 282.007 300.453 299.203 311.536
Matriculados no ano anterior 752.847 833.934 927.086 985.202 1.045.507
Concluintes no ano anterior 91.576 93.442 98.383 96.270 107.792
Evasão nas IFES 14,6% 12,9% 17,4% 16,0% 17,7%
IFES da Região Sudeste
Variáveis 2010 2011 2012 2013 2014
Matriculados no ano 249.262 277.305 293.451 313.209 326.959
Alunos novos no ano 78.229 83.633 92.031 91.100 92.588
Matriculados no ano anterior 226.772 249.262 277.305 293.451 313.209
Concluintes no ano anterior 27.595 29.742 30.452 30.667 34.575
Evasão na Região Sudeste 14,1% 11,8% 18,4% 15,5% 15,9%
IFES do Estado do Rio
Variáveis 2010 2011 2012 2013 2014
Matriculados no ano 78.872 84.307 87.350 93.530 94.548
Alunos novos no ano 24.610 26.082 27.157 28.174 27.044
Matriculados no ano anterior 76.632 78.872 84.307 87.350 93.530
Concluintes no ano anterior 9.735 9.109 9.981 9.758 9.663
Evasão nas IFES do RJ 18,9% 16,5% 19,0% 15,8% 19,5%
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Variáveis 2010 2011 2012 2013 2014
Matriculados no ano 26.029 29.230 30.949 33.367 33.499
Alunos novos no ano 7.970 9.248 11.094 11.335 9.119
Matriculados no ano anterior 27.217 26.029 29.230 30.949 33.367
Concluintes no ano anterior 3.028 3.018 3.601 3.414 3.845
Evasão na UFF 25,3% 13,2% 22,6% 19,9% 17,4%

Outros Indicadores

Grande área: 

Avalie esta página

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
A atualização mais recente deste conteúdo foi em 16/03/2017 - 16:54